Govt Job Alert In Hp 2024 || EPFO Recruitment In Himachal Pradesh 2024 Notification || Hp Govt Jobs Recruitment 2024
epfo jobs 2024,pf jobs apply online,epfo recruitment 2024 apply online,epfo recruitment 2024 notification pdf,epfo job salary,epfo job qualification,how to get job in epfo,epfo assistant recruitment 2024,epfo jobs 2024,pf jobs apply online,epfo recruitment 2024 apply online,epfo recruitment 2024 notification pdf,epfo job salary,epfo job qualification,epfo jobs in india for freshers
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधिकारियों ने 57 पदों के लिए ईपीएफओ रिक्तियों की घोषणा की है, उन्होंने यह भी निर्दिष्ट किया है कि ये रिक्तियां प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएंगी। ईपीएफओ भर्ती 2024 में रुचि रखने वाले उम्मीदवार इस लेख के अंत में उल्लिखित पते पर निर्धारित प्रारूप में अपना ईपीएफओ आवेदन पत्र जमा करें। निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर अर्थात 13 जुलाई 2024 है।
EPFO Recruitment In Himachal Pradesh 2024 Notification, Salary
Organization Name | Employees Provident Fund Organization (EPFO) |
Post Names | Chief Engineer (Civil), Executive Engineer (Electrical), Executive Engineer (Civil), Assistant Executive Engineer (Civil), Assistant Executive Engineer (Electrical), Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Electrical) |
No. of Posts | 57 Posts |
Notification Release Date | 30th oct 2024 |
Application Ending Date | 30th dec 2024 |
Category | Central Government Jobs |
Mode of Recruitment | On Deputation Basis |
Application Mode | Offline |
Official Site | www.epfindia.gov.in |
रिक्तियां
क्रमांक | पद का नाम | रिक्त पद |
1. | मुख्य अभियंता (सिविल) | 01 |
2. | कार्यकारी अभियंता (विद्युत) | 01 |
3. | कार्यकारी अभियंता (सिविल) | 01 |
4. | सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) | 18 |
5. | सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) | 03 |
6. | कनिष्ठ अभियंता (सिविल) | 32 |
7. | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) | 01 |
कुल | 57 पद |
शैक्षिक योग्यता और अनुभव
क्रमांक | पद का नाम | शैक्षिक योग्यता और अनुभव |
1. | मुख्य अभियंता (सिविल) | केंद्र सरकार के अधिकारी:6 मूल संवर्ग विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना या (ii) रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर -12 में पांच (05) वर्ष की नियमित सेवा के साथ । 7600/- मूल संवर्ग/विभाग में (iii) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाले: (ए) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री। (बी) योजना, डिजाइनिंग में पर्यवेक्षकों की क्षमता में 10 साल का पेशेवर अनुभव। सिविल इंजीनियरिंग कार्यों का निर्माण और रखरखाव। |
2. | कार्यकारी अभियंता (विद्युत) | ग्रुप ए / ग्रुप ‘बी’ सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अधिकारी जिनके पास सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समकक्ष में डिग्री की योग्यता है और केंद्र सरकार राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के तहत कार्यरत हैं, और
|
3. | कार्यकारी अभियंता (सिविल) | |
4. | सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) | केंद्र सरकार और राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के तहत सिविल / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अधिकारी; तथा
|
5. | सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) | |
6. | कनिष्ठ अभियंता (सिविल) |
|
7. | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) |
आयु सीमा
- आवेदन की अंतिम तिथि को प्रत्येक उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वेतन
क्रमांक | पद का नाम | वेतन |
1. | मुख्य अभियंता (सिविल) | 8700/- रुपये के ग्रेड पे के साथ पे मैट्रिक्स का लेवल 13 |
2. | कार्यकारी अभियंता (विद्युत) | पे मैट्रिक्स का लेवल 11 (पे बैंड-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु.6600/- के साथ |
3. | कार्यकारी अभियंता (सिविल) | पे मैट्रिक्स का लेवल 11 (पे बैंड-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु.6600/- के साथ |
4. | सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) | पे मैट्रिक्स का लेवल 10 (पे बैंड-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु.5400/- के साथ |
5. | सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) | पे मैट्रिक्स का लेवल 10 (पे बैंड-3 रु.15600-39100 ग्रेड पे रु.5400/- के साथ |
6. | कनिष्ठ अभियंता (सिविल) | स्तर 6 रु.9300-34800 ग्रेड पे रु.4200/- पीबी 2 में (5500-175-9000) |
7. | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) | स्तर 6 रु.9300-34800 ग्रेड पे रु.4200/- पीबी 2 में (5500-175-9000) |